Productos
Ganchos
Se fabrican todo tipo de ganchos bajo plano o muestra, no duden en consultarnoslo.
Gancho Forma S
Ref. 6.701/2
Nº | Altura | Diámetro | Radio |
00 | 90 | 4 | 15 |
0 | 120 | 4,5 | 20 |
1 | 140 | 5 | 20 |
2 | 160 | 5 | 20 |
3 | 190 | 5 | 20 |
4 | 215 | 6 | 22,5 |
5 | 235 | 6 | 22,5 |
6 | 270 | 7 | 27,5 |
7 | 240 | 10 | 25 |
8 | 240 | 12 | 25 |
Medidas en mm.
Gancho Forma S
una punta
Ref. 6.701/1
Nº | Altura | Diámetro | Radio |
00 | 90 | 4 | 15 |
0 | 120 | 4,5 | 20 |
1 | 140 | 5 | 20 |
2 | 160 | 5 | 20 |
3 | 190 | 5 | 20 |
4 | 215 | 6 | 22,5 |
5 | 235 | 6 | 22,5 |
6 | 270 | 7 | 27,5 |
7 | 240 | 10 | 25 |
8 | 240 | 12 | 25 |
Medidas en mm.
Gancho Forma S Especial
Ref. 6.702
Nº | Altura | Diámetro | Radio |
0 | 120 | 6 | 15 |
1 | 140 | 6 | 20 |
2 | 160 | 6 | 20 |
3 | 190 | 6 | 20 |
4 | 220 | 7 | 22,5 |
5 | 240 | 7 | 22,5 |
6 | 260 | 7 | 22,5 |
Medidas en mm.
Gancho Forma Llanta
Ref. 6.703
Nº | Altura | Diám. | C | Radio |
8 | 70 | 4,5 | 9 | 15 |
9 | 70 | 5 | 10 | 20 |
10 | 110 | 6 | 10 | 22,5 |
11 | 130 | 6 | 10 | 22,5 |
12 | 115 | 7 | 10 | 22,5 |
13 | 130 | 7 | 10 | 22,5 |
14 | 120 | 10 | 12,5 | 25 |
15 | 150 | 10 | 12,5 | 25 |
16 | 150 | 12 | 12,5 | 25 |
Medidas en mm.
Para furgones frigoríficos y mataderos
Gancho Para Llanta
Ref. 7.103
Gancho Para Soldar en Llanta
Ref. 7.104
Gancho Para Soldar en Llanta
Ref. 7.105